
| Условный проход Ф (DN) | Размер в дюймах | Наружный диаметр резьбы в мм |
| 15 | 1/2" | 21,3 |
| 20 | 3/4" | 26,7 |
| 25 | 1" | 33,4 |
| 32 | 1 1/4" | 42,2 |
| 40 | 1,5" | 48,3 |
| 50 | 2" | 60,3 |
| 63 | 2,5" | 76,1 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.



