Обращаем ваше внимание, что цены, указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Также производитель оставляет за собой право менять характеристики товара без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте цену и информацию о товаре у менеджеров. Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Kelliong |
Страна производитель | Китай |
Автоматическая температурная компенсация | да |
Форм-фактор | Портативный |
Тип электрода | Не сменный |
Погрешность | |
Точность измерения, ±(ppm) | 2 |
Монитор | |
Монитор | LCD |
Размер монитора(") | 1 |
Высота символа(мм) | 10 |
Длина символа(мм) | 3 |
Количество символов в строке | 4 |
Количество строк | 1 |
Подсветка дисплея | нет |
Общее | |
Питание | Батарейки одноразовые |
Напряжение(В) | 1.5 |
Минимальная рабочая температура(°С) | 0 |
Максимальная рабочая температура(°С) | 50 |
Длина(мм) | 155 |
Ширина(мм) | 31 |
Высота(мм) | 22 |
Вес(кг) | 0.076 |
Гарантийный срок(мес) | 12 |
Диапазон измерений | |
Минимальный диапазон измерения (ppm) | 0 |
Максимальный диапазон измерения (ppm) | 9999 |
Минимальный диапазон измерения TEMP(°С) | 0 |
Максимальный диапазон измерения TEMP(°С) | 50 |
Разрешение | |
Цена деления (ppm) | 1 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.